- A+
所属分类:Redis
阿里云Redis云数据库分为标准版、集群版、读写分离版及集群版读写分离规格,数据库吧分享阿里云Redis云数据库各个版本配置规格表:
Redis标准版云数据库
阿里云Redis标准版云数据库分为双副本规格和同城容灾规格:
标准版双副本规格
标准套餐
规格 | InstanceClass (API 使用) | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MB/s) | CPU处理能力 | QPS参考值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
256MB主从版 | redis.master.micro.default | 10000 | 10 | 单核 | 80000 | 主-从双节点实例 |
1GB主从版 | redis.master.small.default | 10000 | 10 | 单核 | 80000 | 主-从双节点实例 |
2GB主从版 | redis.master.mid.default | 10000 | 16 | 单核 | 80000 | 主-从双节点实例 |
4GB主从版 | redis.master.stand.default | 10000 | 24 | 单核 | 80000 | 主-从双节点实例 |
8GB主从版 | redis.master.large.default | 10000 | 24 | 单核 | 80000 | 主-从双节点实例 |
16GB主从版 | redis.master.2xlarge.default | 10000 | 32 | 单核 | 80000 | 主-从双节点实例 |
32GB主从版 | redis.master.4xlarge.default | 10000 | 32 | 单核 | 80000 | 主-从双节点实例 |
64GB主从版 | redis.master.8xlarge.default | 10000 | 48 | 单核 | 80000 | 主-从双节点实例 |
定制套餐
规格 | InstanceClass (API 使用) | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MB/s) | CPU处理能力 | QPS参考值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1GB主从高配版 | redis.master.small.special2x | 20000 | 48 | 单核 | 80000 | 主-从双节点实例 |
2GB主从高配版 | redis.master.mid.special2x | 20000 | 48 | 单核 | 80000 | 主-从双节点实例 |
4GB主从高配版 | redis.master.stand.special2x | 20000 | 48 | 单核 | 80000 | 主-从双节点实例 |
8GB主从高配版 | redis.master.large.special1x | 20000 | 48 | 单核 | 80000 | 主-从双节点实例 |
16GB主从高配版 | redis.master.2xlarge.special1x | 20000 | 48 | 单核 | 80000 | 主-从双节点实例 |
32GB主从高配版 | redis.master.4xlarge.special1x | 20000 | 48 | 单核 | 80000 | 主-从双节点实例 |
64GB主从高配版 | redis.master.8xlarge.special1x | 20000 | 96 | 单核 | 80000 | 主-从双节点实例 |
标准版同城容灾规格
规格 | InstanceClass (API 使用) | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MB/s) | CPU处理能力 | QPS参考值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
同城容灾1GB版 | redis.logic.sharding.drredissdb1g.1db.0rodb.4proxy.default | 40000 | 10 | 单核 | 80000 | 主-从同城容灾实例 |
同城容灾2GB版 | redis.logic.sharding.drredissdb2g.1db.0rodb.4proxy.default | 40000 | 16 | 单核 | 80000 | 主-从同城容灾实例 |
同城容灾4GB版 | redis.logic.sharding.drredissdb4g.1db.0rodb.4proxy.default | 40000 | 24 | 单核 | 80000 | 主-从同城容灾实例 |
同城容灾8GB版 | redis.logic.sharding.drredissdb8g.1db.0rodb.4proxy.default | 40000 | 24 | 单核 | 80000 | 主-从同城容灾实例 |
同城容灾16GB版 | redis.logic.sharding.drredissdb16g.1db.0rodb.4proxy.default | 40000 | 32 | 单核 | 80000 | 主-从同城容灾实例 |
同城容灾32GB版 | redis.logic.sharding.drredissdb32g.1db.0rodb.4proxy.default | 40000 | 32 | 单核 | 80000 | 主-从同城容灾实例 |
同城容灾64GB版 | redis.logic.sharding.drredissdb64g.1db.0rodb.4proxy.default | 40000 | 48 | 单核 | 80000 | 主-从同城容灾实例 |
标准版单副本规格
标准套餐
规格 | InstanceClass (API 使用) | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MB/s) | CPU处理能力 | QPS参考值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1GB单机版 | redis.basic.small.default | 10000 | 10 | 单核 | 80000 | 单节点实例 |
2GB单机版 | redis.basic.mid.default | 10000 | 16 | 单核 | 80000 | 单节点实例 |
4GB单机版 | redis.basic.stand.default | 10000 | 24 | 单核 | 80000 | 单节点实例 |
8GB单机版 | redis.basic.large.default | 10000 | 24 | 单核 | 80000 | 单节点实例 |
16GB单机版 | redis.basic.2xlarge.default | 10000 | 32 | 单核 | 80000 | 单节点实例 |
32GB单机版 | redis.basic.4xlarge.default | 10000 | 32 | 单核 | 80000 | 单节点实例 |
定制套餐
规格 | InstanceClass (API 使用) | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MB/s) | CPU处理能力 | QPS参考值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1GB单机高配版 | redis.basic.small.special2x | 20000 | 48 | 单核 | 80000 | 单节点实例 |
2GB单机高配版 | redis.basic.mid.special2x | 20000 | 48 | 单核 | 80000 | 单节点实例 |
4GB单机高配版 | redis.basic.stand.special2x | 20000 | 48 | 单核 | 80000 | 单节点实例 |
8GB单机高配版 | redis.basic.large.special2x | 20000 | 48 | 单核 | 80000 | 单节点实例 |
16GB单机高配版 | redis.basic.2xlarge.special2x | 20000 | 48 | 单核 | 80000 | 单节点实例 |
32GB单机高配版 | redis.basic.4xlarge.special2x | 20000 | 48 | 单核 | 80000 | 单节点实例 |
集群版双副本规格
规格 | InstanceClass (API 使用) | 节点数(个) | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MB/s) | CPU处理能力 | QPS参考值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4GB集群版 | redis.logic.sharding.2g.2db.0rodb.4proxy.default | 2 | 20000 | 192 | 2核 | 160000 | 高性能集群实例 |
8GB集群版 | redis.logic.sharding.4g.2db.0rodb.4proxy.default | 2 | 20000 | 192 | 2核 | 160000 | 高性能集群实例 |
16GB集群版 | redis.logic.sharding.2g.8db.0rodb.8proxy.default | 8 | 80000 | 768 | 8核 | 640000 | 高性能集群实例 |
32GB集群版 | redis.logic.sharding.4g.8db.0rodb.8proxy.default | 8 | 80000 | 768 | 8核 | 640000 | 高性能集群实例 |
64GB集群版 | redis.logic.sharding.8g.8db.0rodb.8proxy.default | 8 | 80000 | 768 | 8核 | 640000 | 高性能集群实例 |
128GB集群版 | redis.logic.sharding.8g.16db.0rodb.16proxy.default | 16 | 160000 | 1536 | 16核 | 1280000 | 高性能集群实例 |
256GB集群版 | redis.logic.sharding.16g.16db.0rodb.16proxy.default | 16 | 160000 | 1536 | 16核 | 1280000 | 高性能集群实例 |
512GB集群版 | redis.logic.sharding.16g.32db.0rodb.32proxy.default | 32 | 320000 | 3072 | 32核 | 2560000 | 高性能集群实例 |
1TB集群版 | redis.sharding.16xlarge.default | 64 | 640000 | 6144 | 64核 | 5120000 | 高性能集群实例 |
2TB集群版 | redis.sharding.32xlarge.default | 128 | 1280000 | 12288 | 128核 | 10240000 | 高性能集群实例 |
集群版同城容灾规格
规格 | InstanceClass (API 使用) | 节点数(个) | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MB/s) | CPU处理能力 | QPS参考值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同城容灾16GB集群版 | redis.logic.sharding.drredismdb16g.8db.0rodb.8proxy.default | 8 | 80000 | 768 | 8核 | 800000 | 集群版同城容灾实例 |
同城容灾32GB集群版 | redis.logic.sharding.drredismdb32g.8db.0rodb.8proxy.default | 8 | 80000 | 768 | 8核 | 800000 | 集群版同城容灾实例 |
同城容灾64GB集群版 | redis.logic.sharding.drredismdb64g.8db.0rodb.8proxy.default | 8 | 80000 | 768 | 8核 | 800000 | 集群版同城容灾实例 |
同城容灾128GB集群版 | redis.logic.sharding.drredismdb128g.16db.0rodb.16proxy.default | 16 | 160000 | 1536 | 16核 | 1600000 | 集群版同城容灾实例 |
同城容灾256GB集群版 | redis.logic.sharding.drredismdb256g.16db.0rodb.16proxy.default | 16 | 160000 | 1536 | 16核 | 1600000 | 集群版同城容灾实例 |
同城容灾512GB集群版 | redis.logic.sharding.drredismdb512g.32db.0rodb.32proxy.default | 32 | 320000 | 3072 | 32核 | 3200000 | 集群版同城容灾实例 |
同城容灾1TB集群版 | redis.logic.sharding.drredismdb1024g.64db.0rodb.64proxy.default | 64 | 640000 | 6144 | 64核 | 6400000 | 集群版同城容灾实例 |
同城容灾2TB集群版 | redis.logic.sharding.drredismdb2048g.128db.0rodb.128proxy.default | 128 | 1280000 | 12288 | 128核 | 12800000 | 集群版同城容灾实例 |
同城容灾4TB集群版 | redis.logic.sharding.drredismdb4096g.256db.0rodb.256proxy.default | 256 | 2560000 | 24576 | 256核 | 25600000 | 集群版同城容灾实例 |
集群版单副本规格
规格 | InstanceClass (API 使用) | 节点数(个) | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MB/s) | CPU处理能力 | QPS参考值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16GB集群版 | redis.sharding.basic.small.default | 8 | 80000 | 768 | 8核 | 640000 | 高性能集群实例 |
32GB集群版 | redis.sharding.basic.mid.default | 8 | 80000 | 768 | 8核 | 640000 | 高性能集群实例 |
64GB集群版 | redis.sharding.basic.large.default | 8 | 80000 | 768 | 8核 | 640000 | 高性能集群实例 |
128GB集群版 | redis.sharding.basic.2xlarge.default | 16 | 160000 | 1536 | 16核 | 1280000 | 高性能集群实例 |
256GB集群版 | redis.sharding.basic.4xlarge.default | 16 | 160000 | 1536 | 16核 | 1280000 | 高性能集群实例 |
512GB集群版 | redis.sharding.basic.8xlarge.default | 32 | 320000 | 3072 | 32核 | 2560000 | 高性能集群实例 |
读写分离版规格
规格 | InstanceClass (API 使用) | 只读节点数(个) | 内网带宽上限(MB/s) | 连接数上限(个) | QPS参考值 |
---|---|---|---|---|---|
1GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.small.1db.1rodb.4proxy.default | 1 | 192 | 20000 | 20万 |
1GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.small.1db.3rodb.4proxy.default | 3 | 384 | 40000 | 40万 |
1GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.small.1db.5rodb.6proxy.default | 5 | 576 | 60000 | 60万 |
2GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.mid.1db.1rodb.4proxy.default | 1 | 192 | 20000 | 20万 |
2GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.mid.1db.3rodb.4proxy.default | 3 | 384 | 40000 | 40万 |
2GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.mid.1db.5rodb.6proxy.default | 5 | 576 | 60000 | 60万 |
4GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.stand.1db.1rodb.4proxy.default | 1 | 192 | 20000 | 20万 |
4GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.stand.1db.3rodb.4proxy.default | 3 | 384 | 40000 | 40万 |
4GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.stand.1db.5rodb.6proxy.default | 5 | 576 | 60000 | 60万 |
8GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.large.1db.1rodb.4proxy.default | 1 | 192 | 20000 | 20万 |
8GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.large.1db.3rodb.4proxy.default | 3 | 384 | 40000 | 40万 |
8GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.large.1db.5rodb.6proxy.default | 5 | 576 | 60000 | 60万 |
16GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.2xlarge.1db.1rodb.4proxy.default | 1 | 192 | 20000 | 20万 |
16GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.2xlarge.1db.3rodb.4proxy.default | 3 | 384 | 40000 | 40万 |
16GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.2xlarge.1db.5rodb.6proxy.default | 5 | 576 | 60000 | 60万 |
32GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.4xlarge.1db.1rodb.4proxy.default | 1 | 192 | 20000 | 20万 |
32GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.4xlarge.1db.3rodb.4proxy.default | 3 | 384 | 40000 | 40万 |
32GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.4xlarge.1db.5rodb.6proxy.default | 5 | 576 | 60000 | 60万 |
64GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.8xlarge.1db.1rodb.4proxy.default | 1 | 192 | 20000 | 20万 |
64GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.8xlarge.1db.3rodb.4proxy.default | 3 | 384 | 40000 | 40万 |
64GB读写分离版 | redis.logic.splitrw.8xlarge.1db.5rodb.6proxy.default | 5 | 576 | 60000 | 60万 |
集群版读写分离规格
规格 | InstanceClass (API 使用) | 节点数(个) | 只读节点个数 | 内网带宽上限(MB/s) | 连接数上限(个) | QPS参考值 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB集群版读写分离 | redis.logic.splitrw.sharding2g.2db.1rodb.4proxy.default | 2 | 1 | 384 | 30000 | 30万 |
8GB集群版读写分离 | redis.logic.splitrw.sharding4g.2db.1rodb.4proxy.default | 2 | 1 | 384 | 30000 | 30万 |
16GB集群版读写分离 | redis.logic.splitrw.sharding8g.2db.1rodb.8proxy.default | 2 | 1 | 384 | 30000 | 30万 |
32GB集群版读写分离 | redis.logic.splitrw.sharding4g.8db.1rodb.16proxy.default | 8 | 1 | 1536 | 90000 | 90万 |
64GB集群版读写分离 | redis.logic.splitrw.sharding4g.16db.1rodb.32proxy.default | 16 | 1 | 3072 | 170000 | 170万 |
128GB集群版读写分离 | redis.logic.splitrw.sharding8g.16db.1rodb.32proxy.default | 16 | 1 | 3072 | 170000 | 170万 |
256GB集群版读写分离 | redis.logic.splitrw.sharding8g.32db.1rodb.64proxy.default | 32 | 1 | 6144 | 330000 | 330万 |
512GB集群版读写分离 | redis.logic.splitrw.sharding16g.32db.1rodb.64proxy.default | 32 | 1 | 6144 | 330000 | 330万 |
2023腾讯云服务器超便宜,这个价格太可以了,抓紧上车!
- 2核2G3M服务器30元/3个月:点此直达
- 阿里云优惠在阿里云百科:aliyunbaike.com/go/youhui
- 2核2G3M服务器95元一年:点此直达
- 2核2G4M服务器112元/1年:点此直达
- 2核2G4M服务器396元/1年:点此直达
- 2核4G5M服务器168元/3年:点此直达
- 2核4G5M服务器628元/3年:点此直达
- 4核8G12M服务器446元/1年 518元15个月:点此直达
- 8核16G18M服务器1668元/15个月
- 16核32G28M服务器3468元/15个月
注意:以上特价轻量服务器限制条件为“产品首单特惠”,如果你的腾讯云账号已经是老用户,建议重新注册一个腾讯云账号,如果你是新用户符合条件,那么无脑入,这个CPU内存带宽配置,价格确实便宜,值得买!
注意:购买阿里云数据库,先领取阿里云2000元代金券,符合条件的订单可以使用代金券抵扣。