- A+
所属分类:阿里云数据库 阿里云数据库MySQL
阿里云RDS关系型数据库MySQL版收费标准,MySQL云数据库定价包括不同实例规格的价格表,阿里云MySQL数据库租用价格表及数据库附加高级功能价格,数据库吧分享阿里云RDS MySQL云数据库收费标准价格表:
阿里云MySQL云数据库收费标准
阿里云RDS MySQL云数据库分为公共云和金融云(参考:金融云 - 阿里云)两类,公共云的MySQL实例分为高可用版、金融版、基础版和只读规格,不同规格的MySQL实例价格表如下所示:
MySQL云数据库价格表(公共云)
MySQL云数据库分为高可用版、金融版、基础版和只读规格,不同地域节点云数据库价格有可能不同,以下是以华北1为例的详细价格表:
MySQL实例(高可用版)定价
分类 | 实例规格 | CPU | 内存 | 连接数 | IOPS | 按月价格 | 按量价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | rds.mysql.t1.small | 1 | 1GB | 300 | 600 | ¥140 | ¥0.29 |
通用型 | rds.mysql.s1.small | 1 | 2GB | 600 | 1000 | ¥260 | ¥0.54 |
通用型 | rds.mysql.s2.large | 2 | 4GB | 1200 | 2000 | ¥500 | ¥1.04 |
通用型 | rds.mysql.s2.xlarge | 2 | 8GB | 2000 | 4000 | ¥900 | ¥1.88 |
通用型 | rds.mysql.s3.large | 4 | 8GB | 2000 | 5000 | ¥950 | ¥1.98 |
通用型 | rds.mysql.m1.medium | 4 | 16GB | 4000 | 7000 | ¥1700 | ¥3.54 |
通用型 | rds.mysql.c1.large | 8 | 16GB | 4000 | 8000 | ¥1800 | ¥3.75 |
通用型 | rds.mysql.c1.xlarge | 8 | 32GB | 8000 | 12000 | ¥3300 | ¥6.88 |
通用型 | rds.mysql.c2.xlarge | 16 | 64GB | 16000 | 14000 | ¥6500 | ¥13.54 |
通用型 | rds.mysql.c2.xlp2 | 16 | 96GB | 24000 | 16000 | ¥9700 | ¥20.21 |
独享型 | mysql.x8.medium.2 | 2 | 16GB | 2500 | 4500 | ¥1650 | ¥3.44 |
独享型 | mysql.x8.large.2 | 4 | 32GB | 5000 | 9000 | ¥3250 | ¥6.78 |
独享型 | mysql.x8.xlarge.2 | 8 | 64GB | 10000 | 18000 | ¥6400 | ¥13.34 |
独享型 | mysql.x8.2xlarge.2 | 16 | 128GB | 20000 | 36000 | ¥12800 | ¥26.67 |
独占物理机 | rds.mysql.st.d13 | 30 | 220GB | 64000 | 20000 | ¥26000 | ¥54.17 |
MySQL实例(金融版)定价
实例规格 | CPU | 内存 | 连接数 | IOPS | 按月价格 | 按量价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
mysql.x8.medium.3 | 2 | 16GB | 2500 | 4500 | ¥2300 | ¥4.8 |
mysql.x8.large.3 | 4 | 32GB | 5000 | 9000 | ¥4600 | ¥9.59 |
mysql.x8.xlarge.3 | 8 | 64GB | 10000 | 18000 | ¥9000 | ¥18.75 |
mysql.x8.2xlarge.3 | 16 | 128GB | 20000 | 36000 | ¥16000 | ¥33.34 |
mysql.st.h43.3 | 60 | 470GB | 64000 | 120000 | N/A | N/A |
MySQL实例(基础版)定价
实例规格 | CPU | 内存 | 连接数 | IOPS | 按月价格 | 按量价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
mysql.n1.micro.1 | 1 | 1GB | 2000 | 1230 | ¥64 | ¥0.14 |
mysql.n2.small.1 | 1 | 2GB | 2000 | 1260 | ¥101 | ¥0.22 |
mysql.n2.medium.1 | 2 | 4GB | 4000 | 1320 | ¥240 | ¥0.5 |
MySQL实例(只读规格)定价
分类 | 实例规格 | CPU | 内存 | 连接数 | IOPS | 按量价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | rds.mysql.t1.small | 1 | 1GB | 300 | 600 | ¥0.18 |
通用型 | rds.mysql.s1.small | 1 | 2GB | 600 | 1000 | ¥0.33 |
通用型 | rds.mysql.s2.large | 2 | 4GB | 1200 | 2000 | ¥0.63 |
通用型 | rds.mysql.s2.xlarge | 2 | 8GB | 2000 | 4000 | ¥1.13 |
通用型 | rds.mysql.s3.large | 4 | 8GB | 2000 | 5000 | ¥1.19 |
通用型 | rds.mysql.m1.medium | 4 | 16GB | 4000 | 7000 | ¥2.13 |
通用型 | rds.mysql.c1.large | 8 | 16GB | 4000 | 8000 | ¥2.25 |
通用型 | rds.mysql.c1.xlarge | 8 | 32GB | 8000 | 12000 | ¥4.13 |
通用型 | rds.mysql.c2.xlarge | 16 | 64GB | 16000 | 14000 | ¥8.13 |
通用型 | rds.mysql.c2.xlp2 | 16 | 96GB | 24000 | 16000 | ¥12.13 |
通用型 | rds.mysql.c2.2xlarge | 16 | 128GB | 32000 | 16000 | ¥16 |
独享型 | mysqlro.x8.medium.1 | 2 | 16GB | 2500 | 4500 | ¥2.07 |
独享型 | mysqlro.x8.large.1 | 4 | 32GB | 5000 | 9000 | ¥4.07 |
独享型 | mysqlro.x8.xlarge.1 | 8 | 64GB | 10000 | 18000 | ¥8 |
独享型 | mysqlro.x8.2xlarge.1 | 16 | 128GB | 20000 | 36000 | ¥16 |
独占物理机 | rds.mysql.st.d13 | 30 | 220GB | 64000 | 20000 | ¥32.5 |
MySQL实例存储/公网流量/高级功能报价
分类 | 按月价格 | 按量价格 |
---|---|---|
基础版 | ¥0.8/GB | ¥0.0017/GB |
高可用版 | ¥0.8/GB | ¥0.0017/GB |
金融版 | ¥1.2/GB | ¥0.0025/GB |
按量价格 |
---|
¥1/GB |
分类 | 项目 | 按量价格 |
---|---|---|
基础版 | SQL审计 | ¥0.008/GB |
基础版 | 备份 | ¥0.001/GB |
基础版 | 监控 | ¥0.05 |
高可用版 | SQL审计 | ¥0.008/GB |
高可用版 | 备份 | ¥0.001/GB |
高可用版 | 监控 | ¥0.05 |
金融版 | SQL审计 | ¥0/GB |
金融版 | 备份 | ¥0.001/GB |
金融版 | 监控 | ¥0.05 |
MySQL云数据库价格表(金融云)
MySQL实例(只读实例)定价
实例规格 | CPU | 内存 | 按量价格 |
---|---|---|---|
rds.mysql.t1.small | 1 | 1GB | ¥0.29 |
rds.mysql.s1.small | 1 | 2GB | ¥0.54 |
rds.mysql.s2.large | 2 | 4GB | ¥1.04 |
rds.mysql.s2.xlarge | 2 | 8GB | ¥1.88 |
mysqlro.x8.medium.1 | 2 | 16GB | N/A |
rds.mysql.s3.large | 4 | 8GB | ¥1.98 |
rds.mysql.m1.medium | 4 | 16GB | ¥3.54 |
mysqlro.x8.large.1 | 4 | 32GB | N/A |
rds.mysql.c1.large | 8 | 16GB | ¥3.75 |
rds.mysql.c1.xlarge | 8 | 32GB | ¥6.88 |
mysqlro.x8.xlarge.1 | 8 | 64GB | N/A |
rds.mysql.c2.xlarge | 16 | 64GB | ¥13.54 |
rds.mysql.c2.xlp2 | 16 | 96GB | ¥20.21 |
mysqlro.x8.2xlarge.1 | 16 | 128GB | N/A |
rds.mysql.c2.2xlarge | 16 | 128GB | ¥26.67 |
rds.mysql.st.d13 | 30 | 220GB | ¥54.17 |
以上为阿里云RDS MySQL版云数据库收费标准,可以领取阿里云2000元代金券红包,本文报价转自阿里云官网,仅供参考,详细精准的阿里云数据库报价请移步下方官网报价:
2023腾讯云服务器超便宜,这个价格太可以了,抓紧上车!
- 2核2G3M服务器30元/3个月:点此直达
- 阿里云优惠在阿里云百科:aliyunbaike.com/go/youhui
- 2核2G3M服务器95元一年:点此直达
- 2核2G4M服务器112元/1年:点此直达
- 2核2G4M服务器396元/1年:点此直达
- 2核4G5M服务器168元/3年:点此直达
- 2核4G5M服务器628元/3年:点此直达
- 4核8G12M服务器446元/1年 518元15个月:点此直达
- 8核16G18M服务器1668元/15个月
- 16核32G28M服务器3468元/15个月
注意:以上特价轻量服务器限制条件为“产品首单特惠”,如果你的腾讯云账号已经是老用户,建议重新注册一个腾讯云账号,如果你是新用户符合条件,那么无脑入,这个CPU内存带宽配置,价格确实便宜,值得买!
注意:购买阿里云数据库,先领取阿里云2000元代金券,符合条件的订单可以使用代金券抵扣。