- A+
所属分类:MongoDB
阿里云MongoDB云数据库配置规格表,包括单节点/三节点副本集实例规格表、分片集群实例规格表、三节点副本集实例规格表(历史实例)及分片集群实例规格表(历史实例),数据库吧分享:
MongoDB云数据库配置规格表
单节点/三节点副本集实例规格表
规格类型 | 规格类型 | 规格信息 | 规格代码 | 最大连接数 | 最大IOPS | 存储空间 |
---|---|---|---|---|---|---|
三节点副本集实例 | 通用规格 | 1核2G | dds.mongo.mid | 500 | 1000 | 10-2000GB |
2核4G | dds.mongo.standard | 1000 | 2000 | |||
4核8G | dds.mongo.large | 2000 | 4000 | |||
8核16G | dds.mongo.xlarge | 4000 | 8000 | |||
8核32G | dds.mongo.2xlarge | 8000 | 14000 | |||
16核64G | dds.mongo.4xlarge | 16000 | 16000 | |||
独享规格 | 2核16G | mongo.x8.medium | 2500 | 4500 | 250GB | |
4核32G | mongo.x8.large | 5000 | 9000 | 500GB | ||
8核64G | mongo.x8.xlarge | 10000 | 18000 | 1000GB | ||
16核128G | mongo.x8.2xlarge | 20000 | 36000 | 2000GB | ||
32核256G | mongo.x8.4xlarge | 40000 | 72000 | 2000GB | ||
独占物理机 | 60核440G | dds.mongo.2xmonopolize | 100000 | 100000 | 3000GB | |
单节点 | 通用规格 | 1核2G | dds.n2.small.1 | 2000 | min{30 * 存储空间,20000} | 20-2000GB |
2核4G | dds.sn2.medium.1 | 4000 | ||||
2核8G | dds.sn4.large.1 | 6000 | ||||
4核8G | dds.sn2.large.1 | 6000 | ||||
4核16G | dds.sn4.xlarge.1 | 8000 | ||||
8核16G | dds.sn2.xlarge.1 | 8000 |
分片集群实例规格表
节点类型 | 规格类型 | 规格信息 | 规格代码 | 最大连接数 | 最大IOPS |
---|---|---|---|---|---|
Mongos | 通用规格 | 1核2G | dds.mongos.mid | 1000 | - |
2核4G | dds.mongos.standard | 2000 | |||
4核8G | dds.mongos.large | 4000 | |||
8核16G | dds.mongos.xlarge | 8000 | |||
8核32G | dds.mongos.2xlarge | 16000 | |||
16核64G | dds.mongos.4xlarge | 16000 | |||
Shard | 通用规格 | 1核2G | dds.shard.mid | - | 1000 |
2核4G | dds.shard.standard | 2000 | |||
4核8G | dds.shard.large | 4000 | |||
8核16G | dds.shard.xlarge | 8000 | |||
8核32G | dds.shard.2xlarge | 14000 | |||
16核64G | dds.shard.4xlarge | 16000 | |||
独享规格 | 2核16G | dds.shard.sn8.xlarge.3 | 4500 | ||
4核32G | dds.shard.sn8.2xlarge.3 | 9000 | |||
8核64G | dds.shard.sn8.4xlarge.3 | 18000 | |||
16核128G | dds.shard.sn8.8xlarge.3 | 36000 | |||
32核256G | dds.shard.sn8.16xlarge.3 | 72000 | |||
Configserver | 通用规格 | 1核2G | dds.cs.mid | 1000 |
三节点副本集实例规格表
三节点副本集实例规格表(历史规格)
规格类型 | 规格信息 | 规格代码 | 最大连接数 | 最大IOPS |
---|---|---|---|---|
通用规格 | 1核2G | dds.mongo.mid | 200 | 800 |
2核4G | dds.mongo.standard | 400 | 1600 | |
4核8G | dds.mongo.large | 1000 | 3200 | |
8核16G | dds.mongo.xlarge | 2000 | 6400 | |
8核32G | dds.mongo.2xlarge | 4000 | 12800 | |
16核64G | dds.mongo.4xlarge | 8000 | 12800 | |
独享规格 | 2核16G | mongo.x8.medium | 2000 | 4500 |
4核32G | mongo.x8.large | 4000 | 9000 | |
8核64G | mongo.x8.xlarge | 8000 | 18000 | |
16核128G | mongo.x8.2xlarge | 16000 | 36000 | |
32核256G | mongo.x8.4xlarge | 32000 | 72000 | |
独占物理机 | 60核440G | dds.mongo.2xmonopolize | 36000 | 40000 |
分片集群实例规格表
分片集群实例规格表(历史规格)
节点类型 | 规格类型 | 规格信息 | 规格代码 | 最大连接数 | 最大IOPS |
---|---|---|---|---|---|
Mongos | 通用规格 | 1核2G | dds.mongos.mid | 200 | - |
2核4G | dds.mongos.standard | 400 | |||
4核8G | dds.mongos.large | 1000 | |||
8核16G | dds.mongos.xlarge | 2000 | |||
8核32G | dds.mongos.2xlarge | 4000 | |||
16核64G | dds.mongos.4xlarge | 8000 | |||
Shard | 通用规格 | 1核2G | dds.shard.mid | - | 800 |
2核4G | dds.shard.standard | 1600 | |||
4核8G | dds.shard.large | 3200 | |||
8核16G | dds.shard.xlarge | 6400 | |||
8核32G | dds.shard.2xlarge | 12800 | |||
16核64G | dds.shard.4xlarge | 12800 | |||
Configserver | 通用规格 | 1核2G | dds.cs.mid | 800 |
2023腾讯云服务器超便宜,这个价格太可以了,抓紧上车!
- 2核2G3M服务器30元/3个月:点此直达
- 阿里云优惠在阿里云百科:aliyunbaike.com/go/youhui
- 2核2G3M服务器95元一年:点此直达
- 2核2G4M服务器112元/1年:点此直达
- 2核2G4M服务器396元/1年:点此直达
- 2核4G5M服务器168元/3年:点此直达
- 2核4G5M服务器628元/3年:点此直达
- 4核8G12M服务器446元/1年 518元15个月:点此直达
- 8核16G18M服务器1668元/15个月
- 16核32G28M服务器3468元/15个月
注意:以上特价轻量服务器限制条件为“产品首单特惠”,如果你的腾讯云账号已经是老用户,建议重新注册一个腾讯云账号,如果你是新用户符合条件,那么无脑入,这个CPU内存带宽配置,价格确实便宜,值得买!
注意:购买阿里云数据库,先领取阿里云2000元代金券,符合条件的订单可以使用代金券抵扣。