- A+
所属分类:阿里云数据库MySQL
企业或个人可以选择自建数据库,也可以选择上云,将数据库搬到阿里云上来,数据库吧来说说阿里云数据库RDS与自建数据库之间的优势对比,分别从性能和价格两方面进行对比:
性能对比
云数据库RDS | 自购服务器搭建数据库服务 | |
服务可用性 | 99.95% | 需自行保障, 自行搭建主从复制,自建RAID等。 |
数据可靠性 | 99.9999% | 需自行保障,自行搭建主从复制,自建RAID等。 |
系统安全性 | 防DDoS攻击,流量清洗;及时修复各种数据库安全漏洞。 | 自行部署,价格高昂;自行修复数据库安全漏洞。 |
数据库备份 | 自动备份 | 自行实现,但需要寻找备份存放空间以及定期验证备份是否可恢复。 |
软硬件投入 | 无软硬件投入,按需付费 | 数据库服务器成本相对较高,对于SQL Server需支付许可证费用。 |
系统托管 | 无托管费用 | 每台2U服务器每年超过5000元(如果需要主从,两台服务器需超过10000元/年)。 |
维护成本 | 无需运维 | 需招聘专职DBA来维护,花费大量人力成本。 |
部署扩容 | 即时开通,快速部署,弹性扩容,按需开通。 | 需硬件采购、机房托管、部署机器等工作,周期较长。 |
资源利用率 | 按实际结算,100%利用率。 | 考虑峰值,资源利用率很低。 |
价格对比
云数据库RDS | 自购服务器搭建数据库服务 | |
硬件费用和备品配件消耗 | 以如下实例规格为例:内存1200MB、存储空间50G(IOPS能力可达到600)的费用是2040元/年。 | 至少需要2台据库集群,每台IOPS能力达到600的服务器费用大约是6000元。 1台用于连接前端Web服务器的内网交换机(便宜的1U非网管交换机为1000元左右),后期硬件损坏和更换至少还要消耗30%费用。 硬件花费:(6000 × 2 + 1000)× 130% = 16900元。 每年费用:16900元/3 = 5633元(硬件按照3年折旧计算) |
机房托管费用 | 服务商负责,无需付费。 | 1U机柜空间托管费用为3000元/年,共有2台1U服务器和1台1U内网交换机需要计费。机房托管费用:3000 × 3=9000元 |
带宽费用 | 同一地域内,ECS和RDS可以通过内网互通,且不收取费用。但若在不同地域,ECS和RDS可以通过外网互通,需收取外网流量费用,详细收费标准请参见云数据库RDS详细价格信息。 | 只用于内网,不产生公网费用。 |
数据库运维工程师费用 | 数据库维护由服务商负责,无人员成本。 | 1个初级DBA工程师月薪至少5000/月,如果按照当前项目占用该工程师30%的工作量:人员成本:5000 × 12× 30% = 18000元 |
每年总费用 | 2040元/年 | 32633元/年 |
2023腾讯云服务器超便宜,这个价格太可以了,抓紧上车!
- 2核2G3M服务器30元/3个月:点此直达
- 阿里云优惠在阿里云百科:aliyunbaike.com/go/youhui
- 2核2G3M服务器95元一年:点此直达
- 2核2G4M服务器112元/1年:点此直达
- 2核2G4M服务器396元/1年:点此直达
- 2核4G5M服务器168元/3年:点此直达
- 2核4G5M服务器628元/3年:点此直达
- 4核8G12M服务器446元/1年 518元15个月:点此直达
- 8核16G18M服务器1668元/15个月
- 16核32G28M服务器3468元/15个月
注意:以上特价轻量服务器限制条件为“产品首单特惠”,如果你的腾讯云账号已经是老用户,建议重新注册一个腾讯云账号,如果你是新用户符合条件,那么无脑入,这个CPU内存带宽配置,价格确实便宜,值得买!
注意:购买阿里云数据库,先领取阿里云2000元代金券,符合条件的订单可以使用代金券抵扣。