- A+
阿里云RDS云数据库Microsoft SQL Server版价格表,2018最新收费标准。SQL Server版云数据库分为公共云版和金融云版,数据库吧来说说阿里云SQL Server云数据库价格表,包括双机高可用版、单机基础版、存储空间费用信息、公网流量费用等其他费用价格表:
公共云价格:SQL Server云数据库
双机高可用版
规格类型 | 规格 ID | CPU/内存 | 连接数 | IOPS | 包月价/元 | 按时付费/元 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | rds.mssql.s1.small | 1核 2G | 600 | 1000 | 550 | 1.15 |
通用型 | rds.mssql.s1.large | 2核 2G | 600 | 1500 | 600 | 1.25 |
通用型 | rds.mssql.s2.large | 2核 4G | 1200 | 2000 | 1100 | 2.29 |
通用型 | rds.mssql.s2.xlarge | 2核 8G | 2000 | 4000 | 2000 | 4.17 |
通用型 | rds.mssql.s3.large | 4核 8G | 2000 | 5000 | 2200 | 4.58 |
通用型 | rds.mssql.m1.medium | 4核 16G | 4000 | 7000 | 4000 | 8.33 |
通用型 | rds.mssql.c1.large | 8核 16G | 4000 | 8000 | 4400 | 9.17 |
通用型 | rds.mssql.c1.xlarge | 8核 32G | 8000 | 12000 | 8000 | 16.67 |
通用型 | rds.mssql.c2.xlarge | 16核 64G | 16000 | 14000 | 16000 | 33.33 |
通用型 | rds.mssql.c2.xlp2 | 16核 96G | 24000 | 16000 | 24000 | 50 |
通用型 | rds.mssql.c2.2xlarge | 16核 128G | 32000 | 16000 | 30000 | 62.5 |
独享型 | mssql.x8.medium.2 | 2核 16G | 2500 | 4500 | 3900 | 8.13 |
独享型 | mssql.x8.large.2 | 4核 32G | 5000 | 9000 | 7800 | 16.25 |
独享型 | mssql.x8.xlarge.2 | 8核 64G | 10000 | 18000 | 15500 | 32.3 |
独享型 | mssql.x8.2xlarge.2 | 16核 128G | 20000 | 36000 | 30000 | 62.5 |
独占物理机 | rds.mssql.st.d13 | 30核 220G | 64000 | 20000 | 42000 | 87.5 |
独占物理机 | rds.mssql.st.h43 | 60核 470G | 100000 | 50000 | 75000 | 156.25 |
单机基础版
规格类型 | 规格 ID | CPU/内存 | IOPS | 连接数 | 包月价/元 | 按时付费/元 |
通用型 | rds.mssql.s2.large | 2核 4G | 不限制 | 不限制 | 700 | 1.46 |
通用型 | rds.mssql.s2.xlarge | 2核 8G | 不限制 | 不限制 | 1,200 | 2.50 |
通用型 | rds.mssql.s3.large | 4核 8G | 不限制 | 不限制 | 1,350 | 2.81 |
通用型 | rds.mssql.m1.medium | 4核 16G | 不限制 | 不限制 | 2,300 | 4.79 |
通用型 | rds.mssql.c1.large | 8核 16G | 不限制 | 不限制 | 2,600 | 5.42 |
通用型 | rds.mssql.c1.xlarge | 8核 32G | 不限制 | 不限制 | 4,500 | 9.38 |
通用型 | rds.mssql.c2.xlarge | 16核 64G | 不限制 | 不限制 | 8,500 | 17.71 |
存储空间费用信息
规格 | 包月价/元 | 按时付费/元 |
每 GB | 0.8 | 0.0017 |
其他费用信息
- SQL 审计费用信息
关闭 SQL 审计,免费。
开启 SQL 审计,价格为 0.008 元/GB/小时。
- 备份空间费用信息
计费量=数据备份量(OSS+OAS)+日志备份量(OSS)- 50%*实例购买的存储空间(单位为 GB,只入不舍),价格为 0.001 元/GB/小时。
- 性能监控费用信息
监控频率 300 秒/次,免费。
监控频率 60 秒/次,价格为 0.05 元/小时。
- 公网流量费用信息
RDS 只收取 RDS 往客户端发送的公网流量费用。
1 元/GB,每小时计费一次;不足 1GB 的流量,计入下个计费周期。
为普惠用户,从 2015 年 4 月开始,RDS 公网流量 0 折优惠。优惠取消时间待定。
金融云价格:SQL Server云数据库
规格费用信息
规格 ID | CPU/核 | 内存 | 包月价/元 | 包年价/元 | 按时付费/元 |
---|---|---|---|---|---|
rds.mssql.s1.small | 1 | 2G | 1150.00 | 11500.00 | 2.39 |
rds.mssql.s2.large | 2 | 4G | 2309.00 | 23090.00 | 4.81 |
rds.mssql.s2.xlarge | 2 | 8G | 4579.00 | 45790.00 | 9.54 |
rds.mssql.s3.large | 4 | 8G | 4613.00 | 46130.00 | 9.61 |
rds.mssql.m1.medium | 4 | 16G | 8727.00 | 87270.00 | 18.18 |
rds.mssql.c1.large | 8 | 16G | 8940.00 | 89400.00 | 18.62 |
rds.mssql.c1.xlarge | 8 | 32G | 17453.00 | 174530.00 | 36.37 |
rds.mssql.c2.xlarge | 16 | 64G | 34905.00 | 349050.00 | 72.71 |
rds.mssql.c2.xlp2 | 16 | 96G | 56202.00 | 562020.00 | 117.09 |
rds.mssql..c2.2xlarge | 16 | 128G | 68959.00 | 689590.00 | 143.66 |
rds.mssql.st.d13 | 28 | 220G | 79800.00 | 798000.00 | 166.25 |
rds.mss1.small | 6 | 1000M | 451.50 | 4515.00 | 0.94 |
rds.mss1.mid | 8 | 2000M | 903.00 | 9030.00 | 1.88 |
rds.mss1.standard | 9 | 4000M | 1804.50 | 18045.00 | 3.76 |
rds.mss1.large | 10 | 6000M | 2707.50 | 27075.00 | 5.64 |
rds.mss1.xlarge | 11 | 8000M | 3610.50 | 36105.00 | 7.52 |
rds.mss1.2xlarge | 12 | 12000M | 5415.00 | 54150.00 | 11.28 |
rds.mss1.4xlarge | 13 | 24000M | 10830.00 | 108300.00 | 22.56 |
rds.mss1.8xlarge | 13 | 48000M | 21660.00 | 216600.00 | 45.13 |
存储空间费用信息
规格 | 包月价/元 | 包年价/元 | 按时付费/元 |
每 GB | 1.20 | 12.00 | 0.0025 |
公网流量费用信息
RDS 只收取 RDS 往客户端发送的公网流量费用。
1 元/GB,每小时计费一次;不足 1GB 的流量,计入下个计费周期。
为普惠用户,从 2015 年 4 月开始,RDS 公网流量 0 折优惠。优惠取消时间待定。
其他费用信息
关闭 SQL 审计,免费。
开启 SQL 审计,价格为 0.0152 元/GB/小时。
计费量=数据备份量(OSS+OAS)+日志备份量(OSS)- 50%*实例购买的存储空间(单位为 GB,只入不舍),价格为 0.0019 元/GB/小时。
监控频率 300 秒/次,免费。
监控频率 60 秒/次,价格为 0.095 元/小时。
RDS 只收取 RDS 往客户端发送的公网流量费用。
1 元/GB,每小时计费一次;不足 1GB 的流量,计入下个计费周期。
为普惠用户,从 2015 年 4 月开始,RDS 公网流量 0 折优惠。优惠取消时间待定。
2023腾讯云服务器超便宜,这个价格太可以了,抓紧上车!
- 2核2G3M服务器30元/3个月:点此直达
- 阿里云优惠在阿里云百科:aliyunbaike.com/go/youhui
- 2核2G3M服务器95元一年:点此直达
- 2核2G4M服务器112元/1年:点此直达
- 2核2G4M服务器396元/1年:点此直达
- 2核4G5M服务器168元/3年:点此直达
- 2核4G5M服务器628元/3年:点此直达
- 4核8G12M服务器446元/1年 518元15个月:点此直达
- 8核16G18M服务器1668元/15个月
- 16核32G28M服务器3468元/15个月
注意:以上特价轻量服务器限制条件为“产品首单特惠”,如果你的腾讯云账号已经是老用户,建议重新注册一个腾讯云账号,如果你是新用户符合条件,那么无脑入,这个CPU内存带宽配置,价格确实便宜,值得买!
注意:购买阿里云数据库,先领取阿里云2000元代金券,符合条件的订单可以使用代金券抵扣。